Kämpfer
Allgemeines
Kämpfer sind in den Reichen weit verbreitet. Sie sind - wie der Name schon sagt - Meister des Kampfes. Ihre Fähigkeiten variieren dabei stark; so kann es sich bei einem Kämpfer um einen Wegelagerer handeln, aber auch um einen geldgierigen Söldner oder einen tapferen Soldaten. Allen gemeinsam ist die formidable Kenntnis von Kampf und Waffen. Manche Kämpfer sind Strategen, die ganze Armeen dirigieren, andere sind umherziehende Abenteurer, die sich von Angesicht zu Angesicht mit Monstern messen.
Oft gehen Kämpfer Kombinationen mit anderen Klassen ein, um ein breiteres Repertoire an Fähigkeiten zu erlangen. Beliebt ist daher die Kombination Kämpfer/ Magier/( Mystischer Ritter) für Kämpfer die ihren Feind gerne mit Zaubersprüchen überraschen oder Kämpfer/ Schurke für Räuber, Piraten und Gassenschläger. Aufgrund dieser Vielseitigkeit und der vielen Kombinationsmöglichkeiten sind Kämpfer nahezu in jedem Volk bekannt, wenngleich sie unter Halblingen und Gnomen weniger verbreitet sind als anderswo. Im Gegenzug sind die Zwerge für ihre ausdauernden Kämpfer bekannt, die oftmals Stufen als Zwergische Verteidiger erhalten. Kämpfer die sich einer Gottheit verschrieben haben wählen oft den Weg des Gotteskriegers.
Spezielles
Mehrklassige Charaktere sind mit der Spielleitung abzusprechen. Ein reiner Barbar, der eine Stufe Kämpfer wählt um an die begehrte Waffenspezialisierung zu kommen wird nicht mit Wohlwollen betrachtet! Angemessene Konzepte (z.B. ausgeglichener Kämpfer/Magier) sind natürlich erlaubt.
Fähigkeiten
Trefferwürfel: w10
Fertigkeitspunkte: 2+Intelligenzbonus
Umgang mit Waffen: Einfache und Kriegswaffen
Umgang mit Rüstungen: Leicht, Mittel und Schwer, sowie Schilde (inkl. Turmschilde)
Klassenfertigkeiten: Einschüchtern, Legendenkunde, Parieren, Provozieren
Level | GAB | Zähigkeit | Reflex | Wille | Talente | Zauberprogression | |||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Bonustalent | - | |||
2 | 2 | 3 | 0 | 0 | Bonustalent | - | |||
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | |||
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Bonustalent | - | |||
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | |||
6 | 6/1 | 5 | 2 | 2 | Bonustalent | - | |||
7 | 7/2 | 5 | 2 | 2 | - | - | |||
8 | 8/3 | 6 | 2 | 2 | Bonustalent | - | |||
9 | 9/4 | 6 | 3 | 3 | - | - | |||
10 | 10/5 | 7 | 3 | 3 | Bonustalent | - | |||
11 | 11/6/1 | 7 | 3 | 3 | - | - | |||
12 | 12/7/2 | 8 | 4 | 4 | Bonustalent | - | |||
13 | 13/8/3 | 8 | 4 | 4 | - | - | |||
14 | 14/9/4 | 9 | 4 | 4 | Bonustalent | - | |||
15 | 15/10/5 | 9 | 5 | 5 | - | - | |||
16 | 16/11/6/1 | 10 | 5 | 5 | Bonustalent | - | |||
17 | 17/12/7/2 | 10 | 5 | 5 | - | - | |||
18 | 18/13/8/3 | 11 | 6 | 6 | Bonustalent | - | |||
19 | 19/14/9/4 | 11 | 6 | 6 | - | - | |||
20 | 20/15/10/5 | 12 | 6 | 6 | Bonustalent | - | |||
21 | 21/16/11/6/1 | 12 | 7 | 7 | - | - | |||
22 | 22/17/12/7/2 | 13 | 7 | 7 | Bonustalent | - | |||
23 | 23/18/13/8/3 | 13 | 7 | 7 | - | - | |||
24 | 24/19/14/9/4 | 14 | 8 | 8 | Bonustalent | - | |||
25 | 25/20/15/10/5 | 14 | 8 | 8 | - | - | |||
26 | 26/21/16/11/6/1 | 15 | 8 | 8 | Bonustalent | - | |||
27 | 27/22/17/12/7/2 | 15 | 9 | 9 | - | - | |||
28 | 28/23/18/13/8/3 | 16 | 9 | 9 | Bonustalent | - | |||
29 | 29/24/19/14/9/4 | 16 | 9 | 9 | - | - | |||
30 | 30/25/20/15/10/5 | 17 | 10 | 10 | Bonustalent | - |
Bonustalent: Ein Kämpfer ist sehr versiert im Umgang mit Waffen. Mit zunehmender Erfahrung ist es ihm mgölich sich beim Üben auf eine besondere Waffe zu konzentrieren, wodurch er auf Stufe 4 das Talent "Waffenspezialisierung", auf Stufe 8 das Talent "Verbesserter Waffenfokus" und auf Stufe 12 das Talent "Verbesserte Waffenspezialisierung" freischaltet.
Startalter für Kämpfer
Diese Tabelle zeigt das typische Startalter für einen Kämpfer.
- Menschen: 15 +1W6 Jahre
- Zwerge: 40 + 5W6 Jahre
- Elfen: 110 + 6W6 Jahre
- Gnome: 40 + 6W6 Jahre
- Halbelfen: 20 + 2W6 Jahre
- Halborks: 14 + 1W6 Jahre
- Halblinge: 20 + 3W6 Jahre