Vorlage:Prozent: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly><table class="Prozent"><!-- -->{{#if:{{{caption|}}}|<caption style="{{{captionstyle|}}}">{{{caption}}}</caption>}}<!-- -->{{#if: {{{1|}}}{{{2|}}}…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly><table class="Prozent"><!-- | <includeonly><table class="Prozent" width="150"><!-- | ||
-->{{#if:{{{caption|}}}|<caption style="{{{captionstyle|}}}">{{{caption}}}</caption>}}<!-- | -->{{#if:{{{caption|}}}|<caption style="{{{captionstyle|}}}">{{{caption}}}</caption>}}<!-- | ||
-->{{#if: {{{1|}}}{{{2|}}} | <tr><td> {{{1|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{2|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{1|}}}{{{2|}}} | <tr><td> {{{1|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{2|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{3|}}}{{{4|}}} | <tr><td> {{{3|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{4|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{3|}}}{{{4|}}} | <tr><td> {{{3|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{4|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{5|}}}{{{6|}}} | <tr><td> {{{5|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{6|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{5|}}}{{{6|}}} | <tr><td> {{{5|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{6|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{7|}}}{{{8|}}} | <tr><td> {{{7|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{8|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{7|}}}{{{8|}}} | <tr><td> {{{7|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{8|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{9|}}}{{{10|}}} | <tr><td> {{{9|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{10|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{9|}}}{{{10|}}} | <tr><td> {{{9|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{10|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{11|}}}{{{12|}}} | <tr><td> {{{11|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{12|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{11|}}}{{{12|}}} | <tr><td> {{{11|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{12|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{13|}}}{{{14|}}} | <tr><td> {{{13|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{14|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{13|}}}{{{14|}}} | <tr><td> {{{13|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{14|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{15|}}}{{{16|}}} | <tr><td> {{{15|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{16|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{15|}}}{{{16|}}} | <tr><td> {{{15|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{16|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{17|}}}{{{18|}}} | <tr><td> {{{17|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{18|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{17|}}}{{{18|}}} | <tr><td> {{{17|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{18|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{19|}}}{{{20|}}} | <tr><td> {{{19|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{20|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{19|}}}{{{20|}}} | <tr><td> {{{19|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{20|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{21|}}}{{{22|}}} | <tr><td> {{{21|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{22|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{21|}}}{{{22|}}} | <tr><td> {{{21|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{22|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{23|}}}{{{24|}}} | <tr><td> {{{23|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{24|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{23|}}}{{{24|}}} | <tr><td> {{{23|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{24|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{25|}}}{{{26|}}} | <tr><td> {{{25|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{26|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{25|}}}{{{26|}}} | <tr><td> {{{25|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{26|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{27|}}}{{{28|}}} | <tr><td> {{{27|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{28|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{27|}}}{{{28|}}} | <tr><td> {{{27|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{28|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
-->{{#if: {{{29|}}}{{{30|}}} | <tr><td> {{{29|}}} </td><td> <div style="text-align:right">{{{30|}}}%</div> </td></tr> }} | -->{{#if: {{{29|}}}{{{30|}}} | <tr><td> {{{29|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{30|}}}%</div> </td></tr> }} | ||
</table></includeonly><noinclude> | </table></includeonly><noinclude> | ||
<pre>{{Prozent|caption=Im Jahre 1074 TZ|captionstyle=text-align:centre;caption-side:bottom;|[[Schildzwerge]]|84|[[Goldzwerge]]|9|[[Menschen]]|7}}</pre> | <pre>{{Prozent|caption=Im Jahre 1074 TZ|captionstyle=text-align:centre;caption-side:bottom;|[[Schildzwerge]]|84|[[Goldzwerge]]|9|[[Menschen]]|7}}</pre> |
Version vom 9. Mai 2021, 14:08 Uhr
{{Prozent|caption=Im Jahre 1074 TZ|captionstyle=text-align:centre;caption-side:bottom;|[[Schildzwerge]]|84|[[Goldzwerge]]|9|[[Menschen]]|7}}
Ergibt:
Schildzwerge | 84% |
Goldzwerge | 9% |
Menschen | 7% |