Vorlage:Prozent: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Schützte „Vorlage:Prozent“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly><table class="Prozent" | <includeonly><table class="Prozent" style="width:101%; border-spacing: 0cm 0em;"><!-- | ||
-->{{#if:{{{caption|}}}|<caption style="{{{captionstyle|}}}">{{{caption}}}</caption>}}<!-- | -->{{#if:{{{caption|}}}|<caption style="{{{captionstyle|}}}">{{{caption}}}</caption>}}<!-- | ||
-->{{#if: {{{1|}}}{{{2|}}} | <tr><td> {{{1|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{2|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | -->{{#if: {{{1|}}}{{{2|}}} | <tr><td> {{{1|}}} </td><td> <div style="text-align:right; width:50px">{{{2|}}}%</div> </td></tr> }}<!-- | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<pre>{{Prozent|caption=Im Jahre 1074 TZ|captionstyle=text-align:centre;caption-side:bottom;|[[Schildzwerge]]|84|[[Goldzwerge]]|9|[[Menschen]]|7}}</pre> | <pre>{{Prozent|caption=Im Jahre 1074 TZ|captionstyle=text-align:centre;caption-side:bottom;|[[Schildzwerge]]|84|[[Goldzwerge]]|9|[[Menschen]]|7}}</pre> | ||
Ergibt: | Ergibt: | ||
{{Prozent|caption=Im Jahre 1074 TZ|captionstyle=text-align:centre;caption-side:bottom;|[[Schildzwerge]]|84|[[Goldzwerge]]|9|[[Menschen]]|7}} | {{Siedlung | ||
| name = Procampur | |||
| völker = {{Prozent|caption=Im Jahre 1074 TZ|captionstyle=text-align:centre;caption-side:bottom;|[[Schildzwerge]]|84|[[Goldzwerge]]|9|[[Menschen]]|7}} | |||
}} | |||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2021, 18:09 Uhr
{{Prozent|caption=Im Jahre 1074 TZ|captionstyle=text-align:centre;caption-side:bottom;|[[Schildzwerge]]|84|[[Goldzwerge]]|9|[[Menschen]]|7}}
Ergibt:
Procampur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geografie | |||||||
Gesellschaft | |||||||
Völker |
| ||||||
Politik | |||||||
Handel |